Giá Viettel công bố với 3 loại máy 3G-8G, 3Gs-16G và 3Gs-32G phiên bản khóa mạng lần lượt là 11,3 triệu đồng, 13,6 triệu đồng và 15,9 triệu đồng.
>
[You must be registered and logged in to see this link.]Đối với phiên bản quốc tế, Viettel ban hành 3 mức giá đi kèm với các dòng máy 3G-8G, 3Gs-16G và 3Gs-32G tương ứng với giá tiền 11,899 triệu đồng, 14,199 triệu đồng và 16,499 triệu đồng. Các mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
|
Viettel vừa công bố giá iPhone chiều 24/3. Ảnh: Quốc Huy |
Theo công bố chiều muộn 24/3, Viettel dành cho khách hàng 2 lựa chọn - phiên bản quốc tế hoặc phiên bản khóa mạng, với 2 hình thức - cam kết, kèm theo 4 gói cước và không cam kết. Với hình thức không cam kết, khách hàng được phép đăng ký miễn phí gói cước trả trước iPhone (iPhone - Prepaid), kèm theo khuyến mại miễn phí 300MB mỗi tháng, trong vòng 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.
Với hình thức cam kết trả sau trong vòng 12 tháng và 24 tháng, người sử dụng sẽ được hưởng các mức giá ưu đãi có thể kéo chi phí thực tế xuống ngưỡng 0 đồng với loại máy 3G-8G và 3 triệu đồng cho phiên bản 3Gs 32G.
Khách hàng có thể chọn một trong 4 gói cước trả sau có mức thuê bao trọn gói tháng tương ứng, gồm 350.000, 500.000, 700.000 và 1,2 triệu đồng. Với các gói cước này khách hàng được ưu đãi từ 300 đến 700 phút gọi và 300-700 tin nhắn trong nước miễn phí hàng tháng, kèm theo dung lượng truy cập Internet 3G ở mức 1GB, 2GB, 5GB và không giới hạn.
Máy iPhone 3G và 3Gs được Viettel bán khai trương tại 28 siêu thị Viettel tại 23 tỉnh, thành phố trên toàn quốc từ ngày 26/3.
Bảng giá máy phiên bản khóa mạng Viettel với hình thức cam kết:- Đối với thời gian cam kết 12 tháng:
Stt | Nội dung | iPhone 1 | iPhone 2 | iPhone 3 | iPhone 4 |
1 | Giá bán máy (Đã gồm VAT) |
- | 3G 8GB | 8.950.150 | 8.125.150 | 7.041.650 | 4.935.150 |
- | 3GS 16GB | 11.114.180 | 10.289.180 | 9.205.680 | 7.099.180 |
- | 3GS 32GB | 13,278.210 | 12.453.210 | 11.369.710 | 9.263.210 |
2 | Số tiền Khách hàng ứng trước cước dịch vụ* |
- | 3G 8GB | 2.349.850 | 3.174.850 | 4.258.350 | 6.364.850 |
- | 3GS 16GB | 2.485.820 | 3.310.820 | 4.394.320 | 6.500.820 |
- | 3GS 32GB | 2.621.790 | 3.446.790 | 4.530.290 | 6.636.790 |
3 | Tổng tiền Khách hàng thanh toán ban đầu (đã gồm VAT) = (1)+(2) |
- | 3G 8GB | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
- | 3GS 32GB | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900,000 | 15.900.000 |
- Đối với thời gian cam kết 24 tháng:
Stt | Nội dung | iPhone 1 | iPhone 2 | iPhone 3 | iPhone 4 |
1 | Giá bán máy (Đã gồm VAT) |
- | 3G 8GB | 7.080.150 | 5.430.150 | 3.263.150 | 0 |
- | 3GS 16GB | 9.244.180 | 7.594.180 | 5.427.180 | 1.214.180 |
- | 3GS 32GB | 11.408.210 | 9.758.210 | 7.591.210 | 3.378.210 |
2 | Số tiền Khách hàng ứng trước cước dịch vụ* |
- | 3G 8GB | 4.219.850 | 5.869.850 | 8.036.850 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 4.355.820 | 6.005.820 | 8.172.820 | 12.385.820 |
- | 3GS 32GB | 4.491.790 | 6.141.790 | 8.308.790 | 12.521.790 |
3 | Tổng tiền Khách hàng thanh toán ban đầu (đã gồm VAT) = (1) + (2) |
- | 3G 8GB | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
- | 3GS 32GB | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 |
Khoản tiền ứng trước dịch vụ sẽ được Viettel bù trừ vào cước thuê bao gói cước iPhone kể từ tháng sử dụng thứ 14 (không tính tháng hòa mạng) trong trường hợp khách hàng tuân thủ cam kết sử dụng.
Hồng Anh